ELENCO SCUOLE DELLA RETE |
SCUOLE | | | | n° alunni con autismo |
MILANO |
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO Materna - Elementare - Media "BRUNO MUNARI" | Via dei Salici 2 | 20152 | Milano | 2 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Elementare e Media "FABIO FILZI" | Via Ravenna 15 | 20139 | Milano | 7 |
CIRCOLO DIDATTICO "G. L. RADICE" | Via Paravia 83 | 20148 | Milano | 8 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PAOLO E LARISSA PINI" | Via Stefanardo da Vimercate 14 | 20128 | Milano | 2 |
Scuola Media Statale “G. Verga – Falcone – Borsellino” | Viale Sarca 24 | 20125 | Milano | |
ISITUTO PROFESSIONALE "PAOLO FRISI" | Via Otranto 1 | 20157 | Milano | 4 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE | Via Console Marcello 9 | 20156 | Milano | 2 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE | Via Scrosati 3 | 20146 | Milano | 3 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON ORIONE" | Via Fabriano 4 | 20161 | Milano | 3 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE "A. SCARPA" | Via Clericetti 22 | 20133 | Milano | 1 |
ISTITUTO COMPRENSORIO STATALE DI VIA THOMAS MANN | Via Thomas Mann 8 | 20162 | Milano | 1 |
CIRCOLO DIDATTICO "C. BATTISTI" | Via Palmieri 24 | 20141 | Milano | 1 |
CIRCOLO DIDATTICO "ARBE-ZARA" | V.le Zara 96 | 20125 | Milano | 1 |
Istituto Comprensivo "Crispi - Pini - Scaetta - Trevisani" | Via Cisalpino 40 | 20128 | Milano | |
ISTITUTO COMPRESIVO "PARETO" | Via Gallarate 15 | 20151 | Milano | 1 |
TOTALE MILANO | 15 | 36 |
PROVINCIA DI MILANO |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | Via Europa 2 | 20044 | Bernareggio | 1 |
SCUOLA ELEMENTARE "G. OBERDAN" | Via Petrarca 1 | 20044 | Bernareggio | |
SCUOLA MEDIA STATAE "MANZONI – BENZI" | Via Isimbardi 15 | 20091 | Bresso | 1 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO | Via Monti Ortigara | 20092 | Cinisello Balsamo | 4 |
ISTITUTO COMPRENSIVO "BUSCAGLIA" Media - Elementare – Materna | Via Paisiello 2 | 20092 | Cinisello Balsamo | 3 |
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "G. GARIBALDI" | Via Marconi 46 | 20092 | Cinisello Balsamo | 2 |
LICEO CLASSICO E SCIENTIFICO STATALE GIULIO CASIRAGHI del PARCO NORD | Via Gorki 106 | 20092 | Cinisello Balsamo | 1 |
ITCS PACLE-IGEA-ERICA e IPS per i Servizi Commerciali e Turistici | Via Gorki 100 | 20092 | Cinisello Balsamo | 1 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO | V.le Liguria 11 | 20093 | Cologno Monzese | |
D.D.S. "G. MARCONI" | Via De Amicis 16 | 20049 | Concorezzo | 2 |
SCUOLA MEDIA STATALE ASS. "ENRICO FERMI e LEONARDO DA VINCI" | Via Lazzaretto 48 | 20049 | Concorezzo | 1 |
ISTITUTO COMPRENSIVO "A. MANZONI" | Via Adda 36 | 20032 | Cormano | 1 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI PERO | Via Giovanni XXIII | 20016 | Pero | 1 |
ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO "A. MANZONI" Scuola Materna, Elementare e Media | Via Mario Belli 24 | 20060 | Pozzuolo Martesana | 1 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RIZZOLI" | Via Varese 3 | 20010 | Pregnana Milanese | 3 |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE III CIRCOLO | Via Tevere 13 | 20017 | Rho | |
SCUOLA MEDIA STATALE"LUINI – FALCONE" | Viale Liguria 62 | 20089 | Rozzano | 5 |
COLLEGIO ARCIVESCOVILE "BALLERINI" | Via Verdi 77 | 20038 | Seregno | 1 |
IPSCT "E. FALK" | Via Balilla 50 | 20099 | Sesto San Giovanni | 3 |
SCUOLA MEDIA "E. BREDA" | Via Leonardo da Vinci 100 | 20092 | Sesto San Giovanni | 1 |
Istituto Comprensivo "Anna Frank" | Viale Matteotti 381 | 20092 | Sesto San Giovanni | |
SCUOLA MEDIA STATALE i VIMERCATE | Piazzale Martiri Vimercatesi 1 | 20059 | Vimercate | 1 |
TOTALE PROVINCIA DI MILANO | 22 | 33 |
ALTRE PROVINCE DELLA REGIONE LOMBARDIA |
BERGAMO |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE | Via don Gonella 4 | 24052 | Azzano San Paolo | 1 |
BRESCIA |
Scuole Elementari di Stato "Giovanni XXIII" | Via Fornacette 1 | 24050 | Grassobbio | |
CREMONA |
DIREZINE DIDATTICA II CIRCOLO | Via Renzo da Ceri 2/H | 26013 | Crema | 2 |
NUOVA SCUOLA MEDIA STATALE DI CREMA | Via Mercato 23 | 26013 | Crema | 2 |
LECCO |
SCUOLA MEDIA STATALE "ANTONIO STOPPANI" | Via Achille Grandi 35 | 23900 | Lecco | 1 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Scuola Materna, Elementare e Media | Via San Dionigi 23 | 23870 | Cernusco Lombardone | 1 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MERATE | Via Collegio Manzoni 43 | 23807 | Merate | 2 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI ROBBIATE | Viale Brianza 11/13 | 23899 | Robbiate | 2 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON PIERO POINTINGER | Viale Rimembranze 7 | 23888 | Rovagnate | 1 |
SONDRIO |
ISTITUTO COMPRENSIVO CIRCOLO DIDATTICO DI ARDENNO | Via Libertà 2 | 23011 | Ardenno | 1 |
VARESE |
PRIMO CIRCOLO DI VARESE "FELICITA MORANDI" | Via Morandi 12 | 21100 | Varese | 1 |
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.E.T.R. VACCAROSSI" | Via Vaccarossi | 21035 | Cunardo | 1 |
SCUOLA MEDIA STATALE "PONTI - P. LEGA" | Via Confalonieri 27 | 21013 | Gallarate | 1 |
DIREZIONE DIDATTICA I CIRCOLO DI GALLARATE | Via Seprio 2 | 21013 | Gallarate | 4 |
PAVIA |
DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO | Via Ponte Vecchio 65 | 27100 | Pavia | 2 |
TOTALE ALTRE PROVINCE | 15 | 22 |
TOTALE PROGETTO | 52 | 91 |
|
ELENCO ENTI SPECIALISTICI CHE ADERISCONO O CHE
HANNO COLLABORATO AL PROGETTO SPERIMENTALE "RETE DI SCUOLE PER L'AUTISMO" |
ENTI | | |
AO SAN PAOLO- CENTRO PER LO STUDIO E LA CURA DELL'AUTISMO E DEI DISTURBI GENERALIZZATI DELLO SVILUPPO (ex CTR piccoli) | via Vallarsa 19 | Milano |
APPRENDIMENTO E RECUPERO Centro per il trattamento educativo dell'handicap | via C. A. Carlone 3 | Milano |
ASTRI Associazione Studio e Terapie Riabilitative Italiana | via Copernico 5 | Milano |
Fondazione DON CARLO GNOCCHI Servizio Socio Educativo | via Gozzadini 7 | Milano |
I PERCORSI - Cooperativa sociale legata all'A.N.F.F.A.S. | via Bazzi 68 | Milano |
SPAZIO APERTO SERVIZI Cooperativa sociale | via Gorki 5 | Milano |
U.O.N.P.I.A. - Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda | via Cherasco 7 | Milano |
U.O.N.P.I.A. - Azienda Ospedaliera G. Salvini | via Gorizia 25 | Milano |
OPLEIDINGSCENTRUM AUTISME | | Anversa (Belgio) |
ARETE' | via Monte Suello 10 | Melegnano (MI) |
GP2 Servizi Cooperativa sociale | via Europa 31 | Rho (MI) |